Udbetalingsoversigt for dagpenge i 2012
|
|
|
|
|
19/12 -22/01 - 2012 | 51 - 03 | 5 | 22/01 | 31/01 |
23/01 - 19/02 - 2012 | 04 - 07 | 4 | 19/02 | 29/02 |
20/02 - 18/03 - 2012 | 08 - 11 | 4 | 18/03 | 30/03 |
19/3 - 22/04 - 2012 | 12 - 16 | 5 | 22/04 | 30/04 |
23/04 - 20/05 - 2012 | 17 - 20 | 4 | 20/05 | 31/05 |
21/05 - 17/06 - 2012 | 21 - 24 | 4 | 17/06 | 29/06 |
18/06 - 22/07 - 2012 | 25 - 29 | 5 | 22/07 | 31/07 |
23/07 - 19/08 - 2012 | 30 - 33 | 4 | 19/08 | 31/08 |
20/08 - 23/09 - 2012 | 34 - 38 | 5 | 23/09 | 28/09 |
24/09 - 21/10 - 2012 | 39 - 42 | 4 | 21/10 | 31/10 |
22/10 - 18/11 - 2012 | 43 - 46 | 4 | 18/11 | 30/11 |
19/11 - 16/12 - 2012 | 47 - 50 | 4 | 16/12 | 28/12 |
Satser for dagpenge, efterløn m.v.
Pr. 2. januar 2012
Dagpenge, fuldtid | 3.940 kr. pr. uge | 788 kr. pr. dag |
Dagpenge, deltid | 2.625 kr. pr. uge | 525 kr. pr. dag |
Nyuddannede på dimittendsats | 3.230 kr. pr. uge | 646 kr. pr. dag |
Efterløn, fuldtid (82% sats) | 3.230 kr. pr. uge | 646 kr. pr. dag |
Efterløn, fuldtid (91% sats) | 3.585 kr. pr. uge | 717 kr. pr. dag |
Efterløn, fuldtid (100% sats) | 3.940 kr. pr. uge | 788 kr. pr. dag |
VEU-godtgørelse, fuldtid | 3.940 kr. pr. uge | 788kr. pr. dag |
VEU-godtgørelse, dimittend | 3.230 kr. pr. uge | 646 kr. pr. dag |
Uddannelseydelse, fuldtid | 3.940 kr. pr. uge | 788 kr. pr. dag |
Uddannelsesydelse, fagspec. kursus | 3.545 kr. pr. uge | 709 kr. pr. dag |
Kassens omregningssats (v. ukontrollerbar arb.tid) | 209,63 Kr./time |











