Udbetalingsoversigt for dagpenge i 2013
|
|
|
|
|
17.12.12 - 20.01.13 | 51/12 - 03/13 | 5 | 20/1 | 30/1 |
21.01.13 - 17.02.13 | 04/13 - 07/13 | 4 | 17/2 | 27/2 |
18.02.13 - 17.03.13 | 08/13 - 11/13 | 4 | 17/3 | 26/3 |
18.03.13 - 21.04.13 | 12/13 - 16/13 | 5 | 21/4 | 29/4 |
22.04.13 - 19.05.13 | 17/13 - 20/13 | 4 | 19/5 | 30/5 |
20.05.13 - 23.06.13 | 21/13 - 25/13 | 5 | 23/6 | 27/6 |
24.06.13 - 21.07.13 | 26/13 - 29/13 | 4 | 21/7 | 30/7 |
22.07.13 - 18.08.13 | 30/13 - 33/13 | 4 | 18/8 | 29/8 |
19.08.13 - 22.09.13 | 34/13 - 38/13 | 5 | 22/9 | 27/9 |
23.09.13 - 20.10.13 | 39/13 - 42/12 | 4 | 20/10 | 30/10 |
21.10.13 - 17.11.13 | 43/13 - 46/13 | 4 | 17/11 | 28/11 |
18.11.13 - 15.12.13 | 47/13 - 50/13 | 4 | 15/12 | 30/12 |
Satser for dagpenge, efterløn m.v.
Pr. 7. januar 2013
Dagpenge, fuldtid | 4.005 kr. pr. uge | 801 kr. pr. dag |
Dagpenge, deltid | 2.670 kr. pr. uge | 534 kr. pr. dag |
Nyuddannede på dimittendsats | 3.285 kr. pr. uge | 657 kr. pr. dag |
Efterløn, fuldtid (91% sats) | 3.645 kr. pr. uge | 729 kr. pr. dag |
Efterløn, fuldtid (100% sats) | 4.005 kr. pr. uge | 801 kr. pr. dag |
VEU-godtgørelse, fuldtid | 4.005 kr. pr. uge | 801kr. pr. dag |
VEU-godtgørelse, dimittend | 3.285 kr. pr. uge | 657 kr. pr. dag |
Uddannelseydelse, fuldtid | 4.005 kr. pr. uge | 801 kr. pr. dag |
Uddannelsesydelse, fagspec. kursus | 3.605 kr. pr. uge | 721 kr. pr. dag |
Kassens omregningssats (v. ukontrollerbar arb.tid) | 213,19 Kr./time |










