Resultater fra PROSAbladets webpanel
Grøn it
(spørgeundersøgelse gennemført marts 2008)
Antal svar: 71 af 96
1. DIG OG MILJØET | |||
1. Hvordan vil du beskrive det sidste års udvikling i opmærksomheden omkring grøn it? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 1 | 1.41% | |
Stigende (1) | 44 | 61.97% | |
Uændret (2) | 26 | 36.62% | |
Mindre (3) | 0 | 0.00% | |
2. Hvordan vil du beskrive dit eget engagement i forhold til miljøvenlig it? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 0 | 0.00% | |
Stor interesse (1) | 15 | 21.13% | |
Nogen interesse (2) | 35 | 49.30% | |
Hverken/eller (3) | 12 | 16.90% | |
Mindre interesse (4) | 8 | 11.27% | |
Ingen interesse (5) | 1 | 1.41% | |
3. På hvilke punkter gør du selv noget aktivt med hensyn til miljøvenlig it? (Kom gerne med detaljer) | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Energibesparelse (1) | 58 | 81.69% | |
Genanvendelse (2) | 28 | 39.44% | |
Bortskaffelse (3) | 36 | 50.70% | |
Indkøb (4) | 23 | 32.39% | |
Andet (5) | 8 | 11.27% | |
4. I hvilken grad har miljøvenlighed betydning, når du køber nyt it-udstyr? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 1 | 1.41% | |
I høj grad (1) | 9 | 12.68% | |
I nogen grad (2) | 36 | 50.70% | |
Hverken/eller (3) | 12 | 16.90% | |
I mindre grad (4) | 9 | 12.68% | |
Slet ikke (5) | 4 | 5.63% | |
5. Hvilke energi- og miljømærker for it-udstyr har du kendskab til? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Elsparemærket (Elsparefonden) (1) | 50 | 70.42% | |
Energy Star (EU/USA) (2) | 41 | 57.75% | |
Svanen (nordisk miljømærkning) (3) | 44 | 61.97% | |
Blomsten (EUs miljømærkning) (4) | 20 | 28.17% | |
Der Blaue Engel/Blue Angel (tysk miljømærke) (5) | 7 | 9.86% | |
Eco Mark (Japan) (6) | 0 | 0.00% | |
Andre (7) | 0 | 0.00% | |
5a. Beskriv venligst | |||
Svar | Antal | Percentage | |
| 0 | 0.00% | |
Intet svar | 71 | 100.00% | |
6. Har du målt energiforbruget på dit it-udstyr? (Kom gerne med detaljer) | |||
Svar | Antal | Percentage | |
I hjemmet (1) | 18 | 25.35% | |
På arbejdspladsen/dit studie (2) | 8 | 11.27% | |
Nej (3) | 48 | 67.61% | |
7. Ved du, hvad strømudgiften til dit hjemme-it er årligt? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 1 | 1.41% | |
Ja (Y) | 14 | 19.72% | |
Nej (N) | 56 | 78.87% | |
7a. Angiv et årligt ca.-beløb |
| ||
Calculation | Result |
| |
Minimum | 150 |
| |
1st Quartile (Q1) | 1224 |
| |
2nd Quartile (Median) | 1500 |
| |
3rd Quartile (Q3) | 2875 |
| |
Maksimum | 5000 |
| |
8. Kom gerne med konkrete eksempler på andre miljøtiltag: | |||
Svar | Antal | Percentage | |
* Sparepærer hvor muligt, erstattet ældgammelt køleskab med nyt og effektivt, gør en sport ud af at køre langt på literen | 8 | 11.27% | |
Intet svar | 63 | 88.73% | |
9. Hvad bør være hovedregelen for at begrænse udbredelsen af miljøskadelige produkter? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 5 | 7.04% | |
Flere forbud (1) | 25 | 35.21% | |
Flere obligatoriske mærkninger, kontrolordninger m.m. (2) | 29 | 40.85% | |
Flere frivillige ordninger (3) | 9 | 12.68% | |
Andet (4) | 3 | 4.23% | |
9a. Beskriv venligst | |||
Svar | Antal | Percentage | |
* Værktøjerne findes allerede, omend de kun bruges i begrænset omfang. It er ikke noget særligt område, ift. den kemiske industri, landbruget, etc. | 3 | 4.23% | |
Intet svar | 68 | 95.77% | |
| |||
2. DIN ARBEJDSPLADS/DIT STUDIESTED | |||
10. Hvordan vil du beskrive engagementet på din arbejdsplads/dit studiested i forhold til miljøvenlig it? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 5 | 7.04% | |
Stor interesse (1) | 6 | 8.45% | |
Nogen interesse (2) | 23 | 32.39% | |
Hverken/eller (3) | 16 | 22.54% | |
Mindre interesse (4) | 10 | 14.08% | |
Ingen interesse (5) | 11 | 15.49% | |
11. På hvilke punkter gør din arbejdsplads/dit studiested noget aktivt med hensyn til miljøvenlig it? (Kom gerne med detaljer) | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Energibesparelse (1) | 30 | 42.25% | |
Genanvendelse (2) | 15 | 21.13% | |
Bortskaffelse (3) | 21 | 29.58% | |
Indkøb (4) | 15 | 21.13% | |
Andet (5) | 6 | 8.45% | |
12. I hvilken grad har miljøvenlighed betydning, når din arbejdsplads/dit studiested indkøber nyt it-udstyr? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 24 | 33.80% | |
I høj grad (1) | 2 | 2.82% | |
I nogen grad (2) | 17 | 23.94% | |
Hverken/eller (3) | 13 | 18.31% | |
I mindre grad (4) | 5 | 7.04% | |
Slet ikke (5) | 10 | 14.08% | |
13. Kom gerne med konkrete eksempler på andre miljøtiltag på din arbejdsplads/dit studie: | |||
Svar | Antal | Percentage | |
* jeg tror ikke de gør noget - jeg har i hvert fald ikke kendskab til noget... | 11 | 15.49% | |
Intet svar | 60 | 84.51% | |
| |||
3. BAGGRUNDSOPLYSNINGER | |||
14. Bor du øst eller vest for Storebælt? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 0 | 0.00% | |
Øst for Storebælt (1) | 50 | 70.42% | |
Vest for Storebælt (2) | 21 | 29.58% | |
15. Er du studerende, i arbejde eller ledig? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 2 | 2.82% | |
Studerende (1) | 5 | 7.04% | |
I arbejde (2) | 63 | 88.73% | |
Studerende med deltidsjob (3) | 1 | 1.41% | |
Ledig (4) | 0 | 0.00% | |
16. Er du offentlig eller privat ansat? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 8 | 11.27% | |
Privat ansat (1) | 45 | 63.38% | |
Offentligt ansat (2) | 18 | 25.35% | |
17. Hvilken uddannelse har du / er du i gang med? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 5 | 7.04% | |
Lærling/EUD-ungdomsuddannelse (f.eks. datatekniker, it-supporter) (1) | 7 | 9.86% | |
Videregående uddannelse 2-2 ¼ år (f.eks. datamatiker, multimediedesigner) (2) | 31 | 43.66% | |
Videregående uddannelse 3-4 år (f.eks. bachelor, diplomingeniør) (3) | 11 | 15.49% | |
Videregående uddannelse 5-8 år (f.eks. cand.it, datalogi etc.) (4) | 9 | 12.68% | |
Virksomhedsuddannet (5) | 2 | 2.82% | |
Autodidakt/selvlært (6) | 6 | 8.45% | |
18. Angiv din alder |
| ||
Average | 40.0 |
| |
Minimum | 19 |
| |
Maksimum | 62 |
| |
19. Angiv dit køn | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 3 | 4.23% | |
Mand (1) | 57 | 80.28% | |
Kvinde (2) | 11 | 15.49% | |
20. Har du yderligere kommentarer til denne undersøgelse? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
* Grøn it er ikke noget jeg interesserer mig synderligt for. Privacy, patenter, åbne standarder, uddannelsespolitik forekommer mere interessante. Grøn it dækkes jo allerede af eksisterende miljølovgivning. Hvis elforbruget er et problem, så hæv elafgifterne. Hvis forurening med miljøfremmede stoffer er et problem, så lad producenterne eller forbrugerne betale for oprydningen. Lad forureneren betale. Min pointe er, at vi allerede har de værktøjer, der skal til for at håndtere forureningsproblemer ifm. it. De skal bare bruges, og det kræver ingen særlig fokus på it. Det virker ikke som et område, hvor PROSA har nogen særlig ekspertise eller interesse. | 7 | 9.86% | |
Intet svar | 64 | 90.14% | |
| |||
4. BONUSSPØRGSMÅL | |||
21. Hvad vil du stemme i urafstemningen om vedtægtsændringer? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
Intet svar | 17 | 23.94% | |
Ja (1) | 45 | 63.38% | |
Nej (2) | 4 | 5.63% | |
Vil ikke stemme (3) | 5 | 7.04% | |
22. Hvorfor ikke? | |||
Svar | Antal | Percentage | |
* Jeg har ikke sat mig ind i problemstillingen og har ikke tid til at gøre det. | 4 | 5.63% | |
Intet svar | 67 | 94.37% | |








