Resultater fra PROSAbladets webpanel
Privacy
(spørgeundersøgelse gennemført februar 2008)
Antal svar: 77 |
1. Bor du øst eller vest for Storebælt? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 2 | 2.60% |
Øst for Storebælt (a) | 54 | 70.13% |
Vest for Storebælt (b) | 21 | 27.27% |
| ||
2. Er du studerende, i arbejde eller ledig? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 1 | 1.30% |
Studerende (a) | 5 | 6.49% |
I arbejde (b) | 68 | 88.31% |
Ledig (c) | 3 | 3.90% |
3. Angiv dit køn | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 0 | 0.00% |
Kvinde (F) | 14 | 18.18% |
Mand (M) | 63 | 81.82% |
4. Angiv din alder | |
Gennemsnit | 40.7 |
Minimum | 22 |
Maksimum | 62 |
5. Hvad er din holdning til, at din internetudbyder fra den 15. september 2007 skal gemme data om din færden på internettet? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 3 | 3.90% |
Det er meget acceptabelt (a) | 1 | 1.30% |
Det er acceptabelt (b) | 18 | 23.38% |
Det er uacceptabelt (c) | 22 | 28.57% |
Det er meget uacceptabelt (d) | 33 | 42.86% |
6. I hvor høj grad synes du, det er acceptabelt, at dit teleselskab fra den 15. september 2007 skal gemme dine SMS-beskeder og telefonsamtaler? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 2 | 2.60% |
Det er meget acceptabelt (a) | 2 | 2.60% |
Det er acceptabelt (b) | 12 | 15.58% |
Det er uacceptabelt (c) | 23 | 29.87% |
Det er meget uacceptabelt (d) | 38 | 49.35% |
| ||
7. I hvor høj grad har du tiltro til, at din internetudbyder sikrer dine elektroniske spor mod misbrug og forhindrer adgang til dine data for uautoriserede personer? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 0 | 0.00% |
I høj grad (a) | 4 | 5.19% |
I nogen grad (b) | 24 | 31.17% |
Hverken/eller (c) | 6 | 7.79% |
I mindre grad (d) | 29 | 37.66% |
Slet ikke (e) | 14 | 18.18% |
8. I hvor høj grad har du tiltro til, at dit teleselskab opbevarer oplysningerne om dine telefonsamtaler, så de kun er tilgængelige for autoriserede personer? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 0 | 0.00% |
I høj grad (a) | 5 | 6.49% |
I nogen grad (b) | 29 | 37.66% |
Hverken/eller (c) | 8 | 10.39% |
I meget lav grad (d) | 26 | 33.77% |
Slet ikke (e) | 9 | 11.69% |
9. I hvor høj grad har du tiltro til, at efterforskningsmyndighederne behandler dine personlige data på betryggende vis? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 0 | 0.00% |
I høj grad (a) | 11 | 14.29% |
I nogen grad (b) | 23 | 29.87% |
Hverken/eller (c) | 11 | 14.29% |
I mindre grad (d) | 16 | 20.78% |
Slet ikke (e) | 16 | 20.78% |
| ||
10. Er du bekendt med den lov, der er årsag til, at teleudbyderne skal gemme dine elektroniske spor? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 1 | 1.30% |
Ja (a) | 62 | 80.52% |
Nej (b) | 14 | 18.18% |
11. Hvad synes du om kameraovervågning på offentlige steder? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 1 | 1.30% |
Det er meget acceptabelt (a) | 11 | 14.29% |
Det er acceptabelt (b) | 31 | 40.26% |
Hverken/eller (c) | 13 | 16.88% |
Det er uacceptabelt (d) | 12 | 15.58% |
Det er meget uacceptabelt (e) | 9 | 11.69% |
12. Sociale netværkstjenester/Facebook: I hvor høj grad har du tiltro til, at dine data er sikret imod misbrug og adgang fra uautoriserede personer? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 1 | 1.30% |
I høj grad (a) | 0 | 0.00% |
I nogen grad (b) | 6 | 7.79% |
Hverken/eller (c) | 6 | 7.79% |
I mindre grad (d) | 28 | 36.36% |
Slet ikke (e) | 36 | 46.75% |
| ||
13. Sociale netværkstjenester/LinkedIn: I hvor høj grad har du tiltro til, at dine data er sikret imod misbrug og adgang fra uautoriserede personer? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 4 | 5.19% |
I høj grad (a) | 1 | 1.30% |
I nogen grad (b) | 21 | 27.27% |
Hverken/eller (c) | 8 | 10.39% |
I mindre grad (d) | 22 | 28.57% |
Slet ikke (e) | 21 | 27.27% |
14. Overvågning giver et tryggere samfund | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 0 | 0.00% |
Helt enig (a) | 2 | 2.60% |
Enig (b) | 20 | 25.97% |
Uenig (c) | 40 | 51.95% |
Helt uenig (d) | 15 | 19.48% |
| ||
15. Det er nødvendigt at overvåge befolkningen for at afsløre bestemte typer af kriminalitet | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 3 | 3.90% |
Helt enig (a) | 1 | 1.30% |
Enig (b) | 30 | 38.96% |
Uenig (c) | 28 | 36.36% |
Helt uenig (d) | 15 | 19.48% |
| ||
16. Det er nødvendigt at overvåge befolkningen for at afsløre mulige terroraktiviteter. | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 2 | 2.60% |
Helt enig (a) | 1 | 1.30% |
Enig (b) | 26 | 33.77% |
Uenig (c) | 28 | 36.36% |
Helt uenig (d) | 20 | 25.97% |
17. Overvågning er acceptabelt, men kun ved meget stærk mistanke om grove lovovertrædelser - som eksempel terrorisme | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 3 | 3.90% |
Helt enig (a) | 20 | 25.97% |
Enig (b) | 38 | 49.35% |
Uenig (c) | 11 | 14.29% |
Helt uenig (d) | 5 | 6.49% |
18. Fejl i data eller fejltolkning af data vil betyde, at uskyldige fejlagtigt mistænkes for terrorisme eller kriminalitet | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 3 | 3.90% |
Helt enig (a) | 18 | 23.38% |
Enig (b) | 47 | 61.04% |
Uenig (c) | 6 | 7.79% |
Helt uenig (d) | 3 | 3.90% |
19. Tele- og internetudbydere vil miste fortrolige data og de fortrolige data kommer i de forkerte hænder | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 10 | 12.99% |
Helt enig (a) | 16 | 20.78% |
Enig (b) | 41 | 53.25% |
Uenig (c) | 9 | 11.69% |
Helt uenig (d) | 1 | 1.30% |
| ||
20. PET (Politiets Efterretningstjeneste) vil miste fortrolige data og de fortrolige data kommer i de forkerte hænder | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 11 | 14.29% |
Helt enig (a) | 11 | 14.29% |
Enig (b) | 34 | 44.16% |
Uenig (c) | 19 | 24.68% |
Helt uenig (d) | 2 | 2.60% |
| ||
21. Overvågning gør, at vi mister den generelle tillid til hinanden | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 5 | 6.49% |
Helt enig (a) | 16 | 20.78% |
Enig (b) | 22 | 28.57% |
Uenig (c) | 28 | 36.36% |
Helt uenig (d) | 6 | 7.79% |
| ||
22. Jeg stoler på, at teleselskaberne har styr på sikkerheden og derfor ikke mister mine trafikdata til forkerte personer | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 0 | 0.00% |
Meget enig (a) | 3 | 3.90% |
Enig (b) | 17 | 22.08% |
Uenig (c) | 40 | 51.95% |
Meget uenig (d) | 17 | 22.08% |
23. Har den nye logningsbekendtgørelse fra sidste år fået dig til at benytte anonymiserende tjenester som eksempelvis cd'en fra PROSA/IT-politisk forening? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 1 | 1.30% |
Ja (a) | 17 | 22.08% |
Nej (b) | 59 | 76.62% |
| ||
24. Vil den nye logning få dig til at undlade at besøge bestemte hjemmesider eller chatrum? | ||
Antal | Percentage | |
Intet svar | 4 | 5.19% |
Ja (a) | 13 | 16.88% |
Nej (b) | 60 | 77.92% |








