
Michael Tøttrup
Ledelseskonsulent
Personer berørt af ledighed er alle, der i perioden har fået udbetalt dagpenge. Personer der i perioden har deltaget i en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning, f.eks. aktivering, er ikke medregnet.
Antal ledige i procent af antal forsikrede.
År | Måned | Berørt af ledighed | Ændring fra sidste måned | Ændring fra samme måned året før |
|---|---|---|---|---|
2010 | Maj | 5,29 | -0,56% | 46,54% |
2010 | April | 5,32 | 0,19% | 66,77% |
2010 | Marts | 5,31 | -8,13% | 66,46% |
2010 | Februar | 5,78 | -7,37% | 81,81% |
2010 | Januar | 6,24 | 29,46% | 106,62% |
2009 | December | 4,82 | -3,60% | 115,18% |
2009 | November | 5,00 | 0,20% | 125,23% |
2009 | Oktober | 4,99 | 1,01% | 143,41% |
2009 | September | 4,94 | -4,08% | 138,65% |
2009 | August | 5,15 | 15,99% | 126,87% |
2009 | Juli | 4,44 | 9,63% | 106,51% |
2009 | Juni | 4,05 | 12,19% | 84,93% |
2009 | Maj | 3,61 | 13,17% | 67,91% |
2009 | April | 3,19 | 0,00% | 36,91% |
2009 | Marts | 3,19 | 0,63% | 26,59% |
2009 | Februar | 3,17 | 4,97% | 28,24% |
2009 | Januar | 3,02 | 35,02% | 5,72% |
2008 | December | 2,24 | 0,5% | -10,0% |
2008 | November | 2,22 | 8,3% | -16,5% |
2008 | Oktober | 2,05 | -1,0% | -34,3% |
2008 | September | 2,07 | -8,8% | -43,3% |
2008 | August | 2,27 | 5,6% | -41,9% |
2008 | Juli | 2,15 | -1,8% | -41,3% |
2008 | Juni | 2,19 | 1,9% | -38,3% |
2008 | Maj | 2,15 | -7,7% | -38,0% |
2008 | April | 2,33 | -7,5% | -34,2% |
2008 | Marts | 2,52 | 2,0% | -27,4% |
2008 | Februar | 2,47 | -13,6% | -33,2% |
2008 | Januar | 2,86 | 15,3% | -28,3% |
2007 | December | 2,48 | -7,4% | -30,6% |
2007 | November | 2,66 | -12,9% | -30,8% |
2007 | Oktober | 3,12 | -16,2% | -27,9% |
2007 | September | 3,65 | -5,1% | -22,9% |
2007 | August | 3,91 | 5,4% | -29,1% |
2007 | Juli | 3,66 | 2,8% | -31,5% |
2007 | Juni | 3,55 | 2,9% | -32,1% |
2007 | Maj | 3,47 | 0,0% | -31,4% |
2007 | April | 3,54 | 0,0% | -36,4% |
2007 | Marts | 3,47 | -5,4% | -37,5% |
2007 | Februar | 3,70 | -7,5% | -38,3% |
2007 | Januar | 3,99 | 11,1% | -38,5% |
2006 | December | 3,56 | -7,7% | -36,8% |
2006 | November | 3,91 | -9,3% | -34,5% |
2006 | Oktober | 4,33 | -10,4% | -25,9% |
2006 | September | 4,78 | -12,7% | -32,4% |
2006 | August | 5,50 | 1,9% | -30,4% |
2006 | Juli | 5,38 | 1,9% | -32,5% |
2006 | Juni | 5,26 | 3,9% | -32,1% |
2006 | Maj | 5,05 | -7,3% | -37,0% |
2006 | April | 5,53 | -1,8% | -32,1% |
2006 | Marts | 5,62 | -6,7% | -33,3% |
2006 | Februar | 6,04 | -7,7% | -31,8% |
2006 | Januar | 6,52 | 14,0% | -29,3% |
2005 | December | 5,71 | -4,2% | -24,0% |
2005 | November | 5,95 | 2,6% | -22,7% |
2005 | Oktober | 5,81 | -18,3% | -31,0% |
2005 | September | 7,13 | -10,1% | -25,3% |
2005 | August | 7,90 | -1,3% | -25,5% |
2005 | Juli | 7,98 | 2,6% | -20,8% |
2005 | Juni | 7,77 | -3,7% | -22,0% |
2005 | Maj | 8,10 | 0,0% | -19,8% |
2005 | April | 8,07 | -3,6% | -17,3% |
2005 | Marts | 8,39 | -4,5% | -16,0% |
2005 | Februar | 8,83 | -4,3% | -19,3% |
2005 | Januar | 9,16 | 22,7% | -17,9% |
2004 | December | 7,49 | -2,6% | -20,2% |
2004 | November | 7,70 | -8,3% | -21,4% |
2004 | Oktober | 8,36 | -11,6% | -15,2% |
2004 | September | 9,45 | -10,4% | -5,0% |
2004 | August | 10,64 | 5,0% | -7,0% |
2004 | Juli | 10,07 | 1,0% | -6,5% |
2004 | Juni | 9,89 | -1,0% | -2,0% |
2004 | Maj | 10,08 | 3,1% | 4,1% |
2004 | April | 9,79 | -2,0% | 0,0% |
2004 | Marts | 9,91 | -8,3% | 1,0% |
2004 | Februar | 10,87 | -2,7% | 11,2% |
2004 | Januar | 11,22 | 19,1% | 10,9% |
2003 | December | 9,44 | -4,1% | 17,5% |
2003 | November | 9,82 | -1,0% | 24,1% |
2003 | Oktober | 9,89 | -1,0% | 23,8% |
2003 | September | 10,04 | -12,3% | 9,9% |
2003 | August | 11,39 | 5,6% | 20,0% |
2003 | Juli | 10,76 | 5,9% | 20,0% |
2003 | Juni | 10,17 | 5,2% | 15,9% |
2003 | Maj | 9,74 | -1,0% | 29,3% |
2003 | April | 9,81 | -1,0% | 34,2% |
2003 | Marts | 9,87 | 1,0% | 39,4% |
2003 | Februar | 9,78 | -3,0% | 34,2% |
2003 | Januar | 10,05 | 26,3% | 31,2% |
2002 | December | 8,01 | 1,3% | 56,9% |
2002 | November | 7,87 | -1,3% | 75,6% |
2002 | Oktober | 7,98 | -12,1% | 63,3% |
2002 | September | 9,14 | -4,2% | 71,7% |
2002 | August | 9,45 | 5,6% | 75,9% |
2002 | Juli | 8,95 | 2,3% | 76,5% |
2002 | Juni | 8,82 | 17,3% | 83,3% |
2002 | Maj | 7,47 | 2,7% | 92,3% |
2002 | April | 7,25 | 2,8% | 87,2% |
2002 | Marts | 7,12 | -2,7% | 73,2% |
2002 | Februar | 7,34 | -5,2% | 65,9% |
2002 | Januar | 7,68 | 51,0% | 57,1% |
2001 | December | 5,05 | 13,3% | 41,7% |
2001 | November | 4,53 | -8,2% | 28,6% |
2001 | Oktober | 4,91 | -7,5% | 32,4% |
2001 | September | 5,30 | -1,9% | 32,5% |
2001 | August | 5,39 | 5,9% | 22,7% |
2001 | Juli | 5,14 | 6,3% | 15,9% |
2001 | Juni | 4,82 | 23,1% | 20,0% |
2001 | Maj | 3,94 | 0,0% | 0,0% |
2001 | April | 3,94 | -4,9% | 5,4% |
2001 | Marts | 4,08 | -6,8% | 0,0% |
2001 | Februar | 4,42 | -10,2% | -2,2% |
2001 | Januar | 4,85 | 36,1% | -2,0% |
2000 | December | 3,62 | 2,9% | 2,9% |
2000 | November | 3,47 | -5,4% | 25,0% |
2000 | Oktober | 3,70 | -7,5% | 15,6% |
2000 | September | 4,04 | -9,1% | 21,2% |
2000 | August | 4,44 | 0,0% | 25,7% |
2000 | Juli | 4,41 | 10,0% | 29,4% |
2000 | Juni | 4,04 | 2,6% | 17,6% |
2000 | Maj | 3,94 | 5,4% | 39,3% |
2000 | April | 3,66 | -9,8% | 42,3% |
2000 | Marts | 4,11 | -8,9% | 57,7% |
2000 | Februar | 4,47 | -10,0% | 45,2% |
2000 | Januar | 4,95 | 42,9% | 35,1% |
1999 | December | 3,47 | 25,0% | 16,7% |
1999 | November | 2,84 | -12,5% | -6,7% |
1999 | Oktober | 3,22 | -3,0% | 0,0% |
1999 | September | 3,34 | -5,7% | -10,8% |
1999 | August | 3,51 | 2,9% | -18,6% |
1999 | Juli | 3,40 | 0,0% | -17,1% |
1999 | Juni | 3,44 | 21,4% | -15,0% |
1999 | Maj | 2,79 | 7,7% | -28,2% |
1999 | April | 2,64 | 0,0% | -29,7% |
1999 | Marts | 2,64 | -16,1% | -36,6% |
1999 | Februar | 3,06 | -16,2% | -32,6% |
1999 | Januar | 3,68 | 23,3% | -27,5% |
08.02.2012
08.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
14.02.2012