
Allan Pleman
arbejdsmiljøkonsulent
Samlet for hele landet | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
|---|---|---|---|---|---|
IT-supporter | 7 | 25.300 | 26.118 | 27.844 | 27.419 |
Datamekaniker/datafagtekniker | 4 | 28.279 | 30.946 | 34.102 | 31.190 |
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 3 | 26.328 | |||
Datamatiker | 60 | 28.000 | 30.000 | 34.391 | 30.924 |
Bachelor i datalogi | 8 | 28.174 | 30.966 | 38.158 | 33.322 |
Anden Bachelor mv. med it | 20 | 26.327 | 28.945 | 32.087 | 29.057 |
Cand.scient. Datalogi | 42 | 34.000 | 37.216 | 41.000 | 37.996 |
Civilingeniør inden for it | 3 | 43.397 | |||
Cand. It | 35 | 30.000 | 32.994 | 38.475 | 33.862 |
Anden kandidat mv. med it | 7 | 24.804 | 33.040 | 33.811 | 32.663 |
Øst for Storebælt | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
|---|---|---|---|---|---|
IT-supporter | 3 | 28.967 | |||
Datamekaniker/datafagtekniker | 3 | 29.652 | |||
Datamatiker | 23 | 27.000 | 29.776 | 35.640 | 30.801 |
Anden Bachelor mv. med it | 8 | 28.675 | 31.530 | 32.827 | 30.524 |
Cand.scient. Datalogi | 22 | 38.659 | 40.861 | 42.979 | 41.071 |
Civilingeniør inden for it | 3 | 43.397 | |||
Cand. It | 27 | 28.122 | 33.198 | 40.000 | 34.200 |
Anden kandidat mv. med it | 4 | 34.246 |
Vest for Storebælt | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
|---|---|---|---|---|---|
IT-supporter | 4 | 26.258 | |||
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 3 | 26.328 | |||
Datamatiker | 37 | 28.264 | 30.000 | 32.860 | 30.997 |
Bachelor i datalogi | 6 | 27.348 | 29.266 | 32.400 | 31.710 |
Anden Bachelor mv. med it | 12 | 25.629 | 27.671 | 30.672 | 28.080 |
Cand.scient. Datalogi | 20 | 32.386 | 34.694 | 36.225 | 34.614 |
Cand. It | 8 | 30.464 | 32.847 | 35.151 | 32.718 |
Anden kandidat mv. med it | 3 | 30.552 |
Tabellen viser hvad lønnen var i januar 2012, for medarbejdere med op til 2 års erhvevserfaring.
Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Ferie udover 5 uger er indregnet i bruttolønnen.
Bruttolønnen er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Har du problemer med at finde dig selv i kategorierne, så se under den relevante arbejdsfunktion, som du finder opdelt under "Øst for Storebælt", "Vest for Storebælt" og "Det offentlige" i højremenuen. Du er også velkommen til at kontakte på 33 36 41 41.
Vil du høre mere om medlemskab af PROSA.
Udfyld formularen, og bliv kontaktet:
Ønsker du at melde dig ind med det samme kan du benytte vores online indmelding.