
forbundssekretær
Erik Dahl Klausen

arbejdsmiljøkonsulent
Allan Pleman
Samlet for hele landet | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
|---|---|---|---|---|---|
IT-supporter | 13 | 25.780 | 30.633 | 31.885 | 28.880 |
Datamekaniker/datafagtekniker | 12 | 27.363 | 29.300 | 31.105 | 29.019 |
Multimediedesigner | 11 | 25.036 | 27.663 | 30.029 | 30.913 |
Datamatiker | 72 | 28.855 | 32.580 | 34.980 | 31.929 |
Bachelor/datalog 1. del | 16 | 28.157 | 31.108 | 39.199 | 33.645 |
Videregående edb-uddannelse (f.eks. datalog/dataingeniør) | 58 | 32.852 | 35.091 | 38.375 | 34.928 |
Øst for Storebælt | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
|---|---|---|---|---|---|
IT-supporter | 8 | 24.500 | 29.637 | 31.965 | 28.217 |
Datamekaniker/datafagtekniker | 8 | 28.593 | 29.650 | 31.105 | 29.369 |
Datamatiker | 30 | 30.392 | 33.586 | 36.807 | 33.693 |
Bachelor/datalog 1. del | 13 | 29.038 | 34.365 | 40.500 | 35.306 |
Videregående edb-uddannelse (f.eks. datalog/dataingeniør) | 41 | 32.849 | 35.637 | 38.619 | 34.976 |
Vest for Storebælt | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
|---|---|---|---|---|---|
IT-supporter | 5 | 25.780 | 30.633 | 30.706 | 29.942 |
Datamekaniker/datafagtekniker | 4 | 28.318 | |||
Multimediedesigner | 10 | 25.527 | 29.577 | 30.029 | 31.566 |
Datamatiker | 41 | 27.832 | 31.665 | 34.242 | 30.695 |
Bachelor/datalog 1. del | 2 | ||||
Videregående edb-uddannelse (f.eks. datalog/dataingeniør) | 17 | 33.290 | 33.600 | 36.450 | 34.810 |
Tabellen viser hvad lønnen var i januar 2010, for medarbejdere med under 3 års erfaring.
Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, plus bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
23.juli 2010 | kl. 08:03 | Aktuelt, Rådgivning
29.juni 2010 | kl. 08:15 | Aktuelt, Faglig debat, Prosabladet
09.marts 2010 | kl. 11:36 | A-kasse, Aktuelt, Rådgivning