Privatansatte Cand.it vest for Storebælt (2017)

Cand. it privatansat vest for Storebælt
Vest | Cand. it | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erhvervserfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
0 | 8 | 31.450 | 33.563 | 38.050 | 34.851 | |
1 | 7 | 24.000 | 32.700 | 38.412 | 30.762 | |
2 | 9 | 32.010 | 38.119 | 39.312 | 37.686 | |
3 | 4 | 46.827 | ||||
4 | 8 | 37.555 | 40.737 | 43.836 | 40.579 | |
5 | 3 | 36.888 | ||||
6 | 3 | 45.939 | ||||
7 | 4 | 43.876 | ||||
9 | 1 | |||||
10 | 5 | 46.000 | 49.705 | 57.551 | 49.731 | |
11-15 år | 5 | 46.690 | 47.212 | 48.048 | 48.887 | |
16-20 | 3 | 47.011 | ||||
21-25 år | 1 | |||||
Total | 61 | 35.345 | 41.460 | 46.000 | 40.930 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2017, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.