Startløn IT-ansatte
Tabellerne viser hvad lønnen var i januar 2025 for IT-ansatte og medarbejdere som fx datamatikere, IT-teknologer, dataloger, professionsbachelorer, cand IT'er, programmører, udviklere og IT-sikkerhedseksperter med op til 2 års erhvervserfaring.
Hvis du ikke er nyuddannet eller vil søge specifikt på erhvervserfaring og arbejdsområde, bør du benytte vores lønberegner (den er kun for medlemmer af PROSA).
Startlønninger privatansatte hele landet
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
---|---|---|---|---|---|
Datamatiker | 37 | 34.309 | 39.500 | 43.740 | 40.096 |
Datatekniker | 11 | 37.856 | 39.057 | 49.465 | 42.520 |
IT-teknolog & IT og elektronikteknolog | 5 | 38.250 | 43.003 | 45.708 | 43.069 |
Cand. IT | 13 | 38.641 | 43.021 | 46.486 | 43.040 |
Professionsbachelor mv. med IT | 5 | 40.000 | 40.107 | 50.993 | 43.608 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 10 | 39.099 | 45.012 | 48.600 | 44.172 |
Professionsbachelor i IT-sikkerhed | 6 | 34.717 | 42.757 | 45.000 | 40.944 |
Bachelor i datalogi | 9 | 43.822 | 46.023 | 51.945 | 45.810 |
Cand. Scient Datalogi | 7 | 44.975 | 50.446 | 52.108 | 49.583 |
Anden Cand. Scient med IT | 6 | 39.736 | 44.478 | 45.906 | 43.421 |
Se også startlønninger fra 2024 for IT-supportere, dataloger, ingeniører, konsulenter, webudviklere og programmører ved at benytte knappen herunder.