Startlønninger
Tabellerne viser hvad lønnen var i januar 2019, for medarbejdere med op til 2 års erhvevserfaring.
Startlønninger privatansatte hele landet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 6 | 26.352 | 27.062 | 28.837 | 27.832 |
Datatekniker | 22 | 30.927 | 34.514 | 37.179 | 34.174 |
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 7 | 28.956 | 29.913 | 35.795 | 32.061 |
Datamatiker | 91 | 30.240 | 32.550 | 36.040 | 33.528 |
Bachelor i datalogi | 27 | 33.444 | 39.316 | 42.483 | 38.180 |
Professionsbachelor i webudvikling | 20 | 28.903 | 31.458 | 34.051 | 32.691 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 30 | 30.845 | 35.272 | 39.662 | 35.679 |
Anden Bachelor mv. med it | 9 | 30.780 | 34.110 | 37.758 | 34.039 |
Cand.scient. Datalogi | 38 | 38.880 | 41.239 | 47.134 | 42.747 |
Civilingeniør inden for it | 5 | 41.800 | 42.662 | 42.764 | 44.309 |
Cand. It | 109 | 34.694 | 38.500 | 42.470 | 38.398 |
Cand. Merc. inden for it | 18 | 37.500 | 40.543 | 41.851 | 40.116 |
Anden kandidat mv. med it | 9 | 34.914 | 39.960 | 41.339 | 37.978 |
Du kan få en række gode råd på vores side Find vejen til dit første job
Startlønninger privatansatte øst for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
Datatekniker | 10 | 32.000 | 34.380 | 39.211 | 34.558 |
Datamatiker | 29 | 31.761 | 33.739 | 40.250 | 35.968 |
Bachelor i datalogi | 11 | 39.316 | 40.800 | 44.992 | 41.930 |
Professionsbachelor i webudvikling | 7 | 30.000 | 32.174 | 40.500 | 35.565 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 14 | 32.400 | 38.477 | 41.662 | 37.984 |
Anden Bachelor mv. med it | 4 | 25.578 | 35.852 | 43.265 | 34.422 |
Cand.scient. Datalogi | 17 | 41.022 | 44.486 | 48.410 | 44.403 |
Cand. It | 65 | 36.091 | 40.726 | 44.133 | 40.195 |
Cand. Merc. inden for it | 16 | 37.517 | 41.005 | 42.248 | 40.682 |
Startlønninger privatansatte vest for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
Datatekniker | 12 | 30.219 | 34.514 | 36.815 | 33.854 |
Datamatiker | 62 | 29.659 | 31.716 | 35.411 | 32.387 |
Bachelor i datalogi | 16 | 32.316 | 35.648 | 41.159 | 35.602 |
Professionsbachelor i webudvikling | 13 | 28.430 | 30.927 | 33.000 | 31.144 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 16 | 30.301 | 33.719 | 36.726 | 33.661 |
Anden Bachelor mv. med it | 5 | 31.800 | 34.110 | 35.000 | 33.734 |
Cand.scient. Datalogi | 21 | 38.071 | 39.960 | 42.136 | 41.407 |
Cand. It | 44 | 32.308 | 36.047 | 38.770 | 35.743 |
Anden kandidat mv. med it | 7 | 37.433 | 40.280 | 41.675 | 39.394 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2019, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.