- Forside
- Rådgivning
- Løn og forhandling
- Virksomhedsindex 2026
Virksomhedsindex 2026
Få indsigt i din arbejdsplads' lønniveau med PROSAs indeks. Indekset sammenligner firmaets IT-lønninger med markedsgennemsnittet, hvor tal over 100 indikerer højere løn og under 100 lavere.
Husk, det er et gennemsnit og kan påvirkes af store lønforskelle. Tjek, om din virksomhed er repræsenteret, og brug virksomhedsindekset som vejledning til lønforhandling.
Navn | Gennemsnit | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil |
UNITY TECHNOLOGIES ApS | 137,21 | 7 | 97,73 | 115,16 | 182,81 |
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland | 125,69 | 8 | 115,36 | 126,67 | 134,32 |
DANSKE BANK A/S | 123 | 10 | 112,41 | 117,92 | 134 |
DANSKE COMMODITIES A/S | 121,63 | 5 | 115,32 | 117,74 | 123 |
Ørsted Services A/S | 121,62 | 5 | 106 | 117 | 136 |
LEGO SYSTEM A/S | 121,18 | 12 | 110 | 120 | 134,56 |
NOVO NORDISK A/S | 120 | 9 | 112,24 | 117,79 | 125,76 |
Norlys Digital A/S | 114,54 | 5 | 103,57 | 116,68 | 118,77 |
JN DATA A/S | 111,7 | 8 | 99,3 | 113,4 | 119 |
TV2/DANMARK A/S | 111,64 | 6 | 98 | 110,62 | 117,84 |
Netcompany A/S | 107 | 27 | 96,42 | 105,91 | 114,52 |
twoday A/S | 105,75 | 5 | 102,63 | 104 | 107,53 |
Skatteforvaltningen | 105,6 | 5 | 93,16 | 97,64 | 120,59 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 105 | 9 | 93,83 | 104,27 | 118,03 |
ATEA A/S | 104,37 | 9 | 80,25 | 95,44 | 98,64 |
Københavns Professionshøjskole S/I | 104,33 | 7 | 90,55 | 97,7 | 117,26 |
Fellowmind Denmark A/S | 104,23 | 6 | 99,31 | 104,39 | 114,39 |
DALUX ApS | 103,62 | 94,85 | 94,85 | 101,16 | 105,91 |
Statens It | 103,54 | 9 | 88,22 | 98,08 | 117,82 |
Energinet | 103,49 | 6 | 92 | 95,27 | 123 |
DXC Technology Danmark A/S | 103 | 21 | 96 | 103,8 | 107,71 |
Københavns Universitet | 100,32 | 11 | 89,74 | 98,15 | 108,19 |
MILESTONE SYSTEMS A/S | 99,71 | 5 | 99,7 | 109 | 114,34 |
IO INTERACTIVE A/S | 99,22 | 8 | 75,27 | 96,13 | 121,54 |
GRUNDFOS HOLDING A/S | 98,62 | 7 | 88,54 | 100 | 112 |
ONE.COM A/S | 98,16 | 7 | 74,74 | 104,16 | 120 |
MJØLNER INFORMATICS A/S | 98,15 | 5 | 88,34 | 97,32 | 105,55 |
NNIT A/S | 98 | 6 | 84,02 | 95,09 | 113,34 |
KMD A/S | 97,45 | 9 | 83,28 | 90,84 | 112,36 |
Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) | 96,51 | 9 | 95,9 | 96,78 | 101,77 |
C2IT A/S | 95,13 | 5 | 80,25 | 88 | 109,38 |
UNITY TECHNOLOGIES ApS | 137,21 | 7 | 97,73 | 115,16 | 182,81 |
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland | 125,69 | 8 | 115,36 | 126,67 | 134,32 |
DANSKE BANK A/S | 123 | 10 | 112,41 | 117,92 | 134 |
DANSKE COMMODITIES A/S | 121,63 | 5 | 115,32 | 117,74 | 123 |
Ørsted Services A/S | 121,62 | 5 | 106 | 117 | 136 |
LEGO SYSTEM A/S | 121,18 | 12 | 110 | 120 | 134,56 |
FIND DIN LØN
Benyt vores lønberegner
Hvis du ikke er nyuddannet eller vil søge specifikt på erhvervserfaring og arbejdsområde, bør du benytte vores lønberegner (den er kun for medlemmer af Prosa).