Hvilke virksomheder betaler mest i løn?

Få indsigt i din arbejdsplads' lønniveau med PROSAs indeks. Indekset sammenligner firmaets IT-lønninger med markedsgennemsnittet, hvor tal over 100 indikerer højere løn og under 100 lavere.
Husk, det er et gennemsnit og kan påvirkes af store lønforskelle. Tjek, om din virksomhed er repræsenteret, og brug virksomhedsindekset som vejledning til lønforhandling.
Navn | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gennemsnit |
---|---|---|---|---|---|
UNITY TECHNOLOGIES ApS | 5 | 112 | 122 | 149 | 141 |
SIMCORP A/S | 5 | 119 | 142 | 148 | 135 |
NOVO NORDISK A/S | 6 | 108 | 120 | 134 | 127 |
NORDEA DANMARK ABP | 9 | 118 | 126 | 133 | 127 |
DANSKE BANK A/S | 11 | 113 | 113 | 125 | 118 |
LEGO SYSTEM A/S | 10 | 102 | 112 | 127 | 116 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 7 | 97 | 114 | 126 | 109 |
KØBENHAVNS KOMMUNE | 9 | 101 | 102 | 123 | 109 |
NETCOMPANY A/S | 21 | 98 | 107 | 114 | 109 |
TV2/DANMARK A/S | 5 | 107 | 110 | 111 | 108 |
MILESTONE SYSTEMS A/S | 5 | 105 | 107 | 108 | 106 |
ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION | 5 | 94 | 102 | 108 | 105 |
ATEA A/S | 6 | 83 | 93 | 114 | 102 |
DXC TECHNOLOGY DANMARK A/S | 21 | 97 | 105 | 108 | 102 |
ELSEVIER A/S | 5 | 101 | 101 | 105 | 100 |
GRUNDFOS HOLDING A/S | 7 | 94 | 97 | 106 | 98 |
JYSK A/S | 6 | 85 | 97 | 107 | 95 |
KØBENHAVNS UNIVERSITET | 13 | 88 | 93 | 106 | 95 |
SYDDANSK UNIVERSITET | 8 | 85 | 93 | 103 | 94 |
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | 9 | 86 | 96 | 101 | 94 |
EG DANMARK A/S | 8 | 74 | 96 | 105 | 93 |
KMD A/S | 16 | 80 | 88 | 100 | 92 |
SYSTEMATIC A/S | 6 | 77 | 94 | 96 | 92 |
IT RELATION A/S | 9 | 86 | 86 | 100 | 89 |
COMMENTOR A/S | 8 | 76 | 86 | 98 | 88 |
STYRELSEN FOR IT OG LÆRING | 5 | 82 | 89 | 92 | 88 |
TRIFORK A/S | 9 | 79 | 84 | 84 | 86 |
DANMARKS STATISTIK | 5 | 79 | 87 | 88 | 85 |
AARHUS UNIVERSITET | 5 | 80 | 85 | 87 | 83 |
TRIBAND APS | 14 | 69 | 77 | 84 | 82 |
PICIT A/S | 5 | 74 | 74 | 77 | 75 |
Du kan også finde virksomhedsindekset for IT-lønninger i 2024 herunder.
Virksomhedsindeks 2024